Logiciels pour PC
Logiciel d'analyse de course
Timy
| Formation ALGE | V. 1.0.6766 | Logiciel de formation ALGE |
| Mise à jour du logiciel Timy 1-3 | V. 1.7.10.1 | Logiciel permettant de mettre à jour le Timy |
| Pilotes USB Timy 1-3 | V. 2.7.6 | Pilotes pour la mise à jour USB |
| Sauvegarde des chaînes Timy | V. 0.3.8.0 | pour l'enregistrement des horaires dans un fichier Excel |
Caméra de photo-finish OPTIc2 / OPTIc3 et caméra d'enregistrement IDCam
| OPTIc3.NET | V. 2.0.1.3 | Logiciel d'analyse pour la caméra OPTIc3 |
| OPTIc2.NET | V. 1.9.11.2 | Nouveau logiciel d'analyse pour la caméra OPTIc2 |
| OPTIc2 | V. 12.2.4 | Logiciel d'analyse pour la caméra OPTIc2 |
| IDCam | V. 1.0.7107 | Sauvegarde avec la caméra réseau IDCam |
tableau d'affichage
| Display Studio 2011 | V. 1.35 | Logiciel pour les panneaux d'affichage matriciels D-RTNM fabriqués jusqu'en juin 2016 (numéro de logiciel inférieur à 5000) |
| Display Studio 2017 | V. 1.12 | Logiciel pour les panneaux d'affichage matriciels D-RTNM fabriqués à partir de 2016 (numéro de logiciel à partir de 5000) |
| Configurateur D-LINE | V. 3.4 | Les panneaux d'affichage D-LINE peuvent ainsi être réglés |
| Test GAZ | V. 1.6.2.1 | Programme de test pour les tableaux d'affichage GAZ et D-LINE |
| Time Temp | V. 1.11 | Outil de configuration pour le tableau d'affichage « Time/Temp » |
| Écrans Alge | V. 1.0.6953 | Logiciel permettant de piloter le mur d'écrans ALGE |
Natation
| SwimTime | V. 1.9.3.1 | Logiciel de natation |
Autres logiciels
| StartJudge SJC2 | V. 19.7.2.0 | Logiciel pour le système de démarrage d'urgence SJC2 |
| Chronomètre de départ ASC3 | V. 1.0.6948 | Outil de configuration pour l'horloge de démarrage ASC3 |
| COMtoFile | V. 1.7.10.2 | Programme permettant d'enregistrer des données série sur le PC |
| ExcelWriter | V. 1.0.6936 | Enregistre les données du chronomètre dans un tableau Excel |
| Affichage simple | V. 1.5.1.1 | Logiciel permettant d'afficher l'heure sur un PC |
| ALGE ShowJumping | 1.0.6971 | Programme de saut d'obstacles |
| Saut dans le temps | V. 1.5.5.1 | Importe les temps dans le logiciel d'analyse dédié au saut d'obstacles |
| WinRap 3000 | 2013.1.314 | Logiciel d'Alge-Timing destiné aux évaluateurs exigeants. |
Logiciels pour les appareils qui ne sont plus fabriqués
| OPTIc OHCI | V. 6.2 | Logiciel d'analyse pour la caméra OPTIc |
| Pilote OPTIc | V. 1.5 | Pilotes pour OPTIc |
| Chronomètre de départ ASC2 | V. 1.4 | Outil de configuration pour la minuterie de démarrage ASC2 |