Montres d'assaut
Bouton de démarrage/arrêt pour les chronomètres d'attaque synchronisés.
- Les montres d'attaque comportent toujours deux affichages
- Salle de basket-ball et de water-polo
- En plein air pour le water-polo
- Compte à rebours de 1/10e de seconde pendant les 5 dernières secondes
- transmission radio de pointe dans la bande des 2,4 GHz
- Homologué FIBA niveaux 1, 2 et 3 (basket-ball)
- Homologué par la FINA (water-polo)
Brochure
NC 21752 / NC 26752 (autonome)
- Modèle autonome (non synchronisé avec le tableau d'affichage)
- uniquement le temps d'attaque
- avec télécommande radio Naucon-20
- avec un bouton de commutation permettant une durée d'attaque de 14 secondes
| NC 21752 | NC26752 |
| Heure | 21 cm | 26 cm |
| Son à l'expiration du délai | Klaxon | Klaxon |
| Distance de lecture | 120 mètres | 150 mètres |
| Dimensions L x H x P | 44 x 36 x 8 cm | 44 x 36 x 8 cm |
| Poids | 2 x 8 kg | 2 x 8 kg |
| radio | y compris | y compris |
| Terminal de commande | Naucon-20 | Naucon-20 |
| pouvant être synchronisé | non, autonome | non, autonome |
| Montage | Mural, au-dessus d'un panier, autoportant | Mural, au-dessus d'un panier, autoportant |
| Nombre de boîtiers | 2 boîtiers | 2 boîtiers |
NC 21790 / NC 26790
- uniquement le temps d'attaque
- peut être synchronisé avec le tableau d'affichage par radio
- avec un bouton de commutation permettant une durée d'attaque de 14 secondes
- L'unité de commande marche-arrêt est raccordée au pupitre de commande du tableau d'affichage sportif à l'aide d'un câble
.
| NC 21790 | NC26790 |
| Heure | 21 cm | 26 cm |
| Son à l'expiration du délai | Klaxon | Klaxon |
| Distance de lecture | 120 mètres | 150 mètres |
| Dimensions L x H x P | 44 x 36 x 8 cm | 44 x 36 x 8 cm |
| Poids | 2 x 8 kg | 2 x 8 kg |
| radio | y compris | y compris |
| Terminal de commande | Commande marche/arrêt | Commande marche/arrêt |
| Montage | Mural, au-dessus d'un panier, autoportant | Mural, au-dessus d'un panier, autoportant |
| Nombre de boîtiers | 2 boîtiers | 2 boîtiers |
NC 26792

- unilatéral
- Niveau 2 de la FIBA
- Durée de l'attaque et temps de jeu
- peut être synchronisé avec le tableau d'affichage par radio
- avec un bouton de commutation permettant une durée d'attaque de 14 secondes
- L'unité de commande marche-arrêt est raccordée au pupitre de commande du tableau d'affichage sportif à l'aide d'un câble
.
| NC 26792 |
| Hauteur des chiffres Temps d'attaque | 26 cm, rouge |
| Hauteur des chiffres Durée de lecture | 16 cm, jaune |
| Son à l'expiration du délai | Klaxon |
| Distance de lecture | 110/150 mètres |
| Dimensions L x H x P | 63 x 60 x 8 cm |
| Poids | 2 x 12 kg |
| radio | y compris |
| Terminal de commande | Commande marche/arrêt |
| Montage | Mur, au-dessus d'un panier de basket |
| Nombre de boîtiers | 2 boîtiers |
NC 26796
- à trois côtés
- Niveau 1 de la FIBA
- avec durée de la représentation
- peut être synchronisé avec le tableau d'affichage par radio
- avec un bouton de commutation permettant une durée d'attaque de 14 secondes
- L'unité de commande marche-arrêt est raccordée au pupitre de commande du tableau d'affichage sportif à l'aide d'un câble
.
| NC 26796 | |
| Hauteur des chiffres Temps d'attaque | 26 cm, rouge | |
| Hauteur des chiffres Durée de lecture | 16 cm, jaune | |
| Son à l'expiration du délai | Klaxon | |
| Distance de lecture | 110/150 mètres | |
| Dimensions L x H x P | 3 x (63 x 60 cm) | |
| Poids | 2 x 29 kg | |
| radio | y compris | |
| Terminal de commande | Commande marche/arrêt | |
| Montage | au-dessus du panier de basket | |
| Nombre de boîtiers | 2 boîtiers | |
NC 26798
- Dé (à quatre faces)
- Niveau 1 de la FIBA
- peut être synchronisé avec le tableau d'affichage par radio
- avec un bouton de commutation permettant une durée d'attaque de 14 secondes
- L'unité de commande marche-arrêt est raccordée au pupitre de commande du tableau d'affichage sportif à l'aide d'un câble
.
| NC 26798 | |
| Hauteur des chiffres Temps d'attaque | 26 cm, rouge | |
| Hauteur des chiffres Durée de lecture | 16 cm, jaune | |
| Son à l'expiration du délai | Klaxon | |
| Distance de lecture | 110/150 mètres | |
| Dimensions L x H x P | 67 x 60 x 67 cm | |
| Poids | 2 x 33 kg | |
| radio | y compris | |
| Terminal de commande | Commande marche/arrêt | |
| Montage | au-dessus du panier de basket | |
| Nombre de boîtiers | 2 boîtiers | |
Bande lumineuse à LED pour panneau de basket
NG 266-B (pour la fin de la période)
- bandes LED rouges
- s'allument à la fin du temps de jeu
- synchronisé avec les horloges d'attaque
- Lot de 2 pièces
NG270-B (pour la fin de l'attaque)
- bandes LED jaunes
- s'allument à l'expiration du délai d'intervention de 14/24 secondes
- synchronisé avec les horloges d'attaque
- Lot de 2 pièces